登録番号:第17-39号 登録有効期限満了日:令和10年1月11
日
*吊り上げ荷重1t以上5t未満の小型移動式クレーンの作業に従事できます。
講習日程
受講申込書
※申込書は太枠内の項目のみご記入ください。
※Excel、PDFいずれにおいても、印刷して使用する際は両面印刷でご利用ください。
※講習開始の1週間前が締切りとなります。定員制となっておりますので、お早めにご検討ください。
※申込書は各講習ページよりダウンロードしてご利用ください。
講習時の服装及び保護具について
料金
クラス | 受講者の資格による区分 | 日数 | 学科 | 実技 | 講習料金 | 教本代 | 合計 (うち消費税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 免除科目のない方 | 3日 | 13時間 | 7時間 | 35,750円 | 1,650円 | 37,400円(3,400円) |
B | クレーン(5t未満)、揚貨装置(5t未満)、跨線テルハ(5t以上)、デリック(5t未満)、移動式クレーン(1t未満)、玉掛け(1t未満)のいずれかの特別教育を修了し、その業務経験が6ヶ月以上ある方 | 3日 | 13時間 | 6時間 | 34,650円 | 1,650円 | 36,300円 (3,300円) |
C | クレーン運転士、デリック運転士、揚貨装置運転士のいずれかの免許をお持ちの方 | 3日 | 10時間 | 6時間 | 31,350円 | 1,650円 | 33,000円 (3,000円) |
床上操作式クレーン技能講習又は玉掛け技能講習を修了した方 | |||||||
D | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した方 | 3日 | 10時間 | 7時間 | 32,450円 | 1,650円 | 34,100円 (3,100円) |
建設機械施工技能検定1級に合格した方で、ショベル系か基礎工事用を選択した方か、2級で第2号か第6号の種別に合格した方 |
*表示料金は令和3年度の料金で改定されることがあります。